國立東港高級海事水產職業學校114學年度性別平等教育工作推行委員會名單
序號 | 職 務 | 委 員 | 委 員 姓 名 | 性別 | 備 註 |
01 | 校 長 | 主任委員 | 洪○皇 | 男 |
|
02 | 學務主任 | 執行秘書 | 蔡○峰 | 男 |
|
03 | 秘 書 | 委 員 | 張○遠 | 男 |
|
04 | 主任輔導教師 | 委 員 | 王○駿 | 男 |
|
05 | 人事主任 | 委 員 | 羅○綱 | 男 |
|
06 | 教務主任 | 委 員 | 洪○女 | 女 |
|
07 | 主任教官 | 委 員 | 林○川 | 男 |
|
08 | 圖書館主任 | 委 員 | 朱○貞 | 女 |
|
09 | 總務主任 | 委 員 | 楊○玲 | 女 |
|
10 | 實習組長 | 委 員 | 陳○婕 | 女 |
|
11 | 食二乙導師 | 委 員 | 林○偉 | 男 |
|
12 | 管三甲導師 | 委 員 | 蔡○真 | 女 |
|
13 | 食一甲導師 | 委 員 | 蔡○玲 | 女 |
|
14 | 技 士 | 委 員 | 蘇○屏 | 女 |
|
15 | 技 佐 | 委 員 | 鄭○怡 | 女 |
|
16 | 家長代表 | 委 員 | 黃○惠 | 女 |
|
17 | 家長代表 | 委 員 | 陳○志 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性別平等教育委員共計17 名(女性9名 男性8名),女性委員應占委員總數二分之一以上。 |