國立東港高級海事水產職業學校112學年度性別平等教育工作推行委員會名單
序號 | 職 務 | 委 員 | 委 員 姓 名 | 性別 | 備 註 |
01 | 校 長 | 主任委員 | 洪○皇 | 男 |
|
02 | 學務主任 | 執行秘書 | 蔡○玲 | 女 |
|
03 | 秘 書 | 委 員 | 張○遠 | 男 |
|
04 | 主任輔導教師 | 委 員 | 嚴○秀 | 女 |
|
05 | 人事主任 | 委 員 | 戴○君 | 女 |
|
06 | 教務主任 | 委 員 | 洪○女 | 女 |
|
07 | 主任教官 | 委 員 | 林○川 | 男 |
|
08 | 圖書館主任 | 委 員 | 朱○貞 | 女 |
|
09 | 衛生組長 | 委 員 | 陳○銜 | 男 |
|
10 | 實習組長 | 委 員 | 林○偉 | 男 |
|
11 | 幹 事 | 委 員 | 范○玉 | 女 |
|
12 | 管三乙導師 | 委 員 | 龔○志 | 男 |
|
13 | 食二乙導師 | 委 員 | 蔡○莉 | 女 |
|
14 | 電一乙導師 | 委 員 | 陳○芃 | 女 |
|
15 | 專任教師 | 委 員 | 伍○喬 | 女 |
|
16 | 家長代表 | 委 員 | ○○○ | 女 |
|
17 | 家長代表 | 委 員 | ○○○ | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性別平等教育委員共計17 名(女性10名 男性7名),女性委員應占委員總數二分之一以上。 |