國立東港高級海事水產職業學校110學年度性別平等教育工作推行委員會名單
序號 | 職 務 | 委 員 | 委 員 姓 名 | 性別 | 備 註 |
01 | 校 長 | 主任委員 | 林○山 | 男 |
|
02 | 學務主任 | 執行秘書 | 朱○貞 | 女 |
|
03 | 主任輔導教師 | 委 員 | 嚴○秀 | 女 |
|
04 | 人事主任 | 委 員 | 戴○君 | 女 |
|
05 | 教務主任 | 委 員 | 劉○仁 | 女 |
|
06 | 總務主任 | 委 員 | 洪○皇 | 男 |
|
07 | 生輔組長 | 委 員 | 林○汶 | 男 |
|
08 | 電子科主任 | 委 員 | 蔡○峰 | 男 |
|
09 | 活動組長 | 委 員 | 林○茹 | 女 |
|
10 | 衛生組長 | 委 員 | 壽○涓 | 女 |
|
11 | 食品科技士 | 委 員 | 蔡○貞 | 女 |
|
12 | 船一甲導師 | 委 員 | 郭○凱 | 男 |
|
13 | 養二甲導師 | 委 員 | 阮○瀠 | 女 |
|
14 | 管二甲導師 | 委 員 | 李○雲 | 女 |
|
15 | 專任教師 | 委 員 | 蔡○徑 | 男 |
|
16 | 家長代表 | 委 員 | 夏○甘 | 女 |
|
17 | 家長代表 | 委 員 | 陳○峯 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性別平等教育委員共計17 名(女性10名 男性7名),女性委員應占委員總數二分之一以上。 |