航運管理科的年度計畫成果報告
104-109學年上學期職場體驗及各項參訪統計表
日期 | 計畫名稱 | 參訪地點 | 參訪人次 |
104.12.28 | 104學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 義大世界、高雄巨蛋展覽館、匯信會計記帳士事務所、佛陀紀念館 | 163人 |
104.12.29 | 104學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 資訊月資訊展 | 30人 |
105.6.1 | 104學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 國立高雄科學工藝博物館、高雄夢時代購物中心 | 67人 |
105.6.13 | 104學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 高雄夢時代購物中心、匯信會計事務所 | 73人 |
105.6.13 | 104學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 樹德科大、高雄夢時代、高雄捷運行控中心( 維修基地) | 61人 |
105.7.19 | 104學年度發展務實致用特色課程計畫 | 高雄軟體園區資策會 | 17人 |
105.11.22 | 105學年度發展務實致用特色課程計畫 | 樹德科大、富邦金控 | 102人 |
105.12.9 | 105學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 高雄義大購物中心、義守大學實習餐廳 | 31人 |
105.12.13 | | 美和科技大學 | 27人 |
106.1.13 | 105學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 東港魚貨拍賣市場、華僑市場 | 29人 |
106.5.8 | | 樹德科大、駁二特區大義倉庫 | 89人 |
106.6.12 | 105學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 石頭科技股份有限公司、PUHU彪琥鞋業、大魯閣草衙道 | 31人 |
106.6.15 | 105學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 石頭科技股份有限公司、PUHU彪琥鞋業、大魯閣草衙道 | 142人 |
106.11.24 | 106學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 高雄科學工藝博物館、高雄夢時代購物中心 | 95人 |
106.12.14 | 106學年度國教署補助學生業界實習和職場體驗計畫 | 石頭科技(股)公司、漢神巨蛋、德記洋行、安平老街 | 81人 |
107.12.3 | 107學年度國教署補助學生業界實習和職場參觀計畫 | 泳淐漁產有限公司、高雄捷運輕軌體驗、高雄夢時代 | 20人 |
107.12.3 | 107學年度國教署補助學生業界實習和職場參觀計畫 | 泳淐漁產有限公司、高雄捷運行控中心、高雄夢時代 | 65人 |
107.12.22 | 107學年度國教署補助學生業界實習和職場參觀計畫 | 日盛證券屏東分公司、駁二藝術特區、高雄夢時代 | 89人 |
108.6.29 | 108學年度國教署補助學生業界實習和職場參觀計畫 | 政益食品、義大世界 | 28人 |
109.12.10 | 109學年度國教署補助學生業界實習和職場參觀計畫 | 大田科技股份有限公司 | 47人 |
110.04.14 | 110年海灘貨幣環保淨灘活動 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 21人 |
職場體驗參訪花絮